承建典型冶金焦化項目業績
序號 | 工程名稱 | 爐型 | 建設單位 | 配套循環經濟項目 |
1 | 100萬噸/年機焦項目 | 5550D型 | 河北常青實業集團有限公司 | 發電廠 |
2 | 100萬噸/年焦化項目 | 5550D型 | 石家莊市新世紀焦化公司 | 化工廠 |
3 | 96萬噸/年焦化項目 | 5550D型 | 烏海市泰和煤焦化有限公司 | 炭黑廠 |
4 | 100萬噸/年焦化項目 | 5550D型 | 鄂托克旗紅纓煤焦化有限責任公司 | 化產 |
5 | 100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 內蒙古美方焦化有限公司 |
|
6 | 120萬噸/年焦化項目 | 5550D型 | 內蒙古烏海市榕鑫能源實業有限責任公司 |
|
7 | 100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 烏海市廣納煤焦化有限公司 |
|
8 | 150萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 太西煤集團金昌鑫華焦化有限責任公司 | 20萬噸/年合成氨裝置 |
9 | 100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 甘肅酒鋼鋼鐵焦化有限公司 | 50萬噸/年焦油加氫 |
10 | 100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 烏海市宏陽焦化有限責任公司 |
|
11 | 100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 盾安控股集團內蒙古金石鎂業有限公司 | 鎂合金、硅鐵合金 |
12 | 150萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 新疆新鑫新能源化工有限公司 | 45萬噸LNG工程 |
13 | 150萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 蒙西礦業有限公司 | 甲醇廠 |
14 | 一期100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 石嘴山盛港煤焦化有限公司 |
|
15 | 一期110萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 吳忠市通達煤化工有限公司 | 40萬噸LNG |
17 | 二期150萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 吳忠市通達煤化工有限公司 | 40萬噸LNG |
18 | 110萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 內蒙古赤峰九聯煤化有限責任公司 |
|
19 | 二期100萬噸/年搗固焦項目 | 5550D型 | 石嘴山盛港煤焦化有限公司 | 氯堿深加工 |
20 | 500萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 內蒙古廣聚新材料有限責任公司 | 60萬噸甲醇、烯烴 |
21 | 一期300萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 阿拉善滬蒙能源實業有限公司 |
|
22 | 150萬噸/年搗固焦項目 | 6253D型 | 新疆大安能源有限公司 |
|
23 | 200萬噸/年搗固焦項目 | JNDX3-6.78型 | 內蒙古君正化工有限公司
|
|
主站蜘蛛池模板:
海城市|
贵溪市|
大英县|
大埔县|
巴楚县|
汉中市|
抚顺市|
江阴市|
连南|
洪湖市|
南充市|
华阴市|
鹿泉市|
鄱阳县|
平顶山市|
岑溪市|
延津县|
霸州市|
永福县|
新干县|
唐河县|
江山市|
阳泉市|
东宁县|
临汾市|
灵丘县|
天长市|
綦江县|
南昌市|
鄂托克旗|
四子王旗|
文水县|
泽库县|
宜兰县|
石泉县|
当涂县|
铜山县|
黄陵县|
克什克腾旗|
鄯善县|
措美县|